Zawodnik
| Klasyfikacja | |
| Data urodzenia | 2022-06-20 |
| Miejsce urodzenia | Esbjerg, Dania |
| Miejsce zamieszkania | Yaxley, Great Britain |
| Stan cywilny | Married to Laura |
| Dzieci | Nicole |
| Samochód | Mercedes |
| Zainteresowania | Golf, MTB, Motocross, Fitness training |
| Idol | Hans Nielsen |
Team
| Mechanicy | Arek Jurasik, Kamil Smaga, Robbie Kessler |
| Menedżer | Sandra Salman |
| Trener | - |
| Kierowcy | - |
Technikalia
| Silnik | GM |
| Opony | Mitas |
| Rama | 88 Specialised / Stuha |
| Sprzęgło | NEB |
| Tuner | Peter Johns / Nischler |
Ubiór
| Kombinezon | Maliniak Design |
| Ochraniacze | Forcefield |
| Kask | Shoei |
| Gogle | Oakley |
| Rekawiczki | |
| Buty | Daytona |
Niels-Kristian Iversen sezony grand prix
| Rok | Pozycja | Nr GP | Wygrane GP | Nr biegów | Wygrane biegi | Finały GP | Punkty | Śr. GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7 | 4 | 0 | 23 | 5 | 1 | 32 | 8.00 |
| 2018 | 15 | 5 | 0 | 27 | 6 | 1 | 36 | 7.20 |
| 2017 | 15 | 7 | 0 | 37 | 5 | 0 | 44 | 6.29 |
| 2016 | 8 | 11 | 1 | 63 | 15 | 3 | 91 | 8.27 |
| 2015 | 4 | 12 | 1 | 70 | 16 | 4 | 120 | 10.00 |
| 2014 | 11 | 9 | 1 | 50 | 16 | 1 | 87 | 9.67 |
| 2013 | 3 | 12 | 2 | 73 | 28 | 5 | 132 | 11.00 |
| 2010 | 22 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6.00 |
| 2009 | 17 | 3 | 0 | 18 | 4 | 1 | 20 | 6.67 |
| 2008 | 12 | 10 | 0 | 50 | 9 | 0 | 59 | 5.90 |
| 2006 | 13 | 10 | 0 | 51 | 5 | 0 | 51 | 5.10 |
| 2005 | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7.00 |
| 2004 | 24 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 13 | 13.00 |
| Suma | 86 | 5 | 478 | 112 | 16 | 698 | 8.12 |
Niels-Kristian Iversen wygrane Grand Prix
| Turniej | Lata |
|---|---|
| SGP WŁOCH | 2013 |
| SGP SKANDYNAWII | 2013 |
| SGP DANII | 2014 |
| SGP WIELKIEJ BRYTANII | 2015 |
| SGP POLSKI (Toruń) | 2016 |
Niels-Kristian Iversen kluby
| Liga | Klub |
|---|---|
| Duńska Speedway Liga | Esbjerg |
| Elitserien | Piraterna |
| Polish Ekstraliga | Toruń |
Niels-Kristian Iversen trofea
| Trofeum | Rok |
|---|---|
| ZWYCIĘZCA SPEEDWAY WORLD CUP | 2006, 2008, 2012, 2014 |
| MISTRZ DANII | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| MISTRZ DANII U21 | 2002 |
| Zwycięzca GP Challenge | 2013 |
| BRĄZOWY MEDALISTA SGP | 2013 |









