Zawodnik
| Klasyfikacja | |
| Data urodzenia | 2022-10-26 |
| Miejsce urodzenia | Saławat, Rosja |
| Miejsce zamieszkania | St. Petersburg, Rosja |
| Stan cywilny | żonaty |
| Dzieci | 1 |
| Samochód | Infiniti QX70S |
| Zainteresowania | MX, PS |
| Idol | Tony Rickardsson |
Team
| Mechanicy | Michat Stankiewicz, Sergei Gormankov, Bartosz Wieczorek |
| Menedżer | Tomasz "Susi" Suskiewicz |
| Trener | - |
| Kierowcy | - |
Technikalia
| Silnik | GM |
| Opony | Mitas |
| Rama | Emil Racing |
| Sprzęgło | NEB |
| Tuner | ASH-Tech, PJR |
Ubiór
| Kombinezon | KW Race Wear |
| Ochraniacze | Ortema |
| Kask | Shoei |
| Gogle | Scott |
| Rekawiczki | 7 |
| Buty | TCX |
Emil Sajfutdinow sezony grand prix
| Rok | Pozycja | Nr GP | Wygrane GP | Nr biegów | Wygrane biegi | Finały GP | Punkty | Śr. GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 4 | 1 | 24 | 9 | 1 | 47 | 11.75 |
| 2018 | 8 | 10 | 0 | 57 | 11 | 2 | 89 | 8.90 |
| 2017 | 6 | 12 | 0 | 70 | 24 | 1 | 117 | 9.75 |
| 2013 | 6 | 9 | 3 | 57 | 25 | 5 | 114 | 12.67 |
| 2012 | 5 | 12 | 0 | 72 | 22 | 2 | 133 | 11.08 |
| 2011 | 6 | 11 | 0 | 62 | 19 | 3 | 106 | 9.64 |
| 2010 | 15 | 4 | 0 | 21 | 5 | 1 | 33 | 8.25 |
| 2009 | 3 | 11 | 3 | 67 | 29 | 4 | 139 | 12.64 |
| Suma | 73 | 7 | 430 | 144 | 19 | 778 | 10.66 |
Emil Sajfutdinow wygrane Grand Prix
| Turniej | Lata |
|---|---|
| SGP CZECH | 2009 |
| SGP SŁOWENII | 2009 |
| SGP SZWECJI | 2009, 2013 (Gothenburg), 2019 (Hallstavik) |
| SGP EUROPY | 2013 (Bydgoszcz) |
| SGP WIELKIEJ BRYTANII | 2013 |
Emil Sajfutdinow kluby
| Liga | Klub |
|---|---|
| Ekstraliga | Fogo Unia Leszno |
| Russian League | Turbina Balakovo |
Emil Sajfutdinow trofea
| Trofeum | Rok |
|---|---|
| Speedway of Nations Winner | 2018 |
| MISTRZ ŚWIATA U21 | 2008, 2007 |
| MISTRZ EUROPY | 2014, 2015 |
| MISTRZ ROSJI JUNIORÓW | 2008, 2005 |









