Zawodnik
| Klasyfikacja | |
| Data urodzenia | 2022-04-12 |
| Miejsce urodzenia | Szczecin, Polska |
| Miejsce zamieszkania | Kinice, Poland |
| Stan cywilny | |
| Dzieci | |
| Samochód | Mercedes |
| Zainteresowania | Motocross, Cycling |
| Idol | Tomasz Gollob |
Team
| Mechanicy | Seweryn Czerniawski, Gregorz Musial |
| Menedżer | Pawel Zmarzlik jr. |
| Trener | Paweł Zmarzlik snr. |
| Kierowcy |
Technikalia
| Silnik | GM |
| Opony | Mitas |
| Rama | STUHA |
| Sprzęgło | NEB |
| Tuner | RK Racing, FGM |
Ubiór
| Kombinezon | Maliniak Products |
| Ochraniacze | Ortema |
| Kask | Shoei |
| Gogle | Oakley |
| Rekawiczki | 100% |
| Buty | Daytona |
Bartosz Zmarzlik sezony grand prix
| Rok | Pozycja | Nr GP | Wygrane GP | Nr biegów | Wygrane biegi | Finały GP | Punkty | Śr. GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 4 | 1 | 24 | 8 | 1 | 44 | 11.00 |
| 2018 | 2 | 10 | 1 | 63 | 27 | 4 | 129 | 12.90 |
| 2017 | 5 | 12 | 1 | 73 | 18 | 6 | 121 | 10.08 |
| 2016 | 3 | 11 | 0 | 69 | 21 | 5 | 128 | 11.64 |
| 2015 | 18 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 17 | 8.50 |
| 2014 | 18 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 17 | 17.00 |
| 2013 | 23 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6.00 |
| 2012 | 20 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 13 | 13.00 |
| Suma | 42 | 4 | 256 | 85 | 19 | 475 | 11.31 |
Bartosz Zmarzlik wygrane Grand Prix
| Turniej | Lata |
|---|---|
| SGP GORZOWA | 2014 |
| SGP SZWECJI | 2017 |
| British SGP | 2018 |
| Slovenian SGP | 2019 |
Bartosz Zmarzlik kluby
| Liga | Klub |
|---|---|
| Ekstraliga | Cash Broker Stal Gorzów |
| Elitserien | Elit Vetlanda |
| Danish Speedway League | Slangerup |
Bartosz Zmarzlik trofea
| Trofeum | Rok |
|---|---|
| Zwycięzca GP Challenge | 2015 |
| ZWYCIĘZCA SPEEDWAY WORLD CUP | 2016, 2017 |
| MISTRZ ŚWIATA U21 | 2015 |
| DRUŻYNOWY MISTRZ ŚWIATA JUNIORÓW | 2012, 2014, 2015 |
| MISTRZ POLSKI U21 | 2015 |









